Чемпионат Европы
Турнирная таблица - Чемпионат Европы 2016
Группа A | ||||||||
№ | Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | Франция | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
2 | Швейцария | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
3 | Албания | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
4 | Румыния | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Группа B | ||||||||
№ | Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | Уэльс | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
2 | Англия | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
3 | Словакия | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
4 | Россия | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
Группа C | ||||||||
№ | Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | Германия | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
2 | Польша | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
3 | Северная Ирландия | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
4 | Украина | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Группа D | ||||||||
№ | Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | Хорватия | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
2 | Испания | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
3 | Турция | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
4 | Чехия | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
Группа E | ||||||||
№ | Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | Италия | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
2 | Бельгия | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
3 | Ирландия | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
4 | Швеция | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Группа F | ||||||||
№ | Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | Венгрия | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 |
2 | Исландия | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
3 | Португалия | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 |
4 | Австрия | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
М – матчи, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, Заб – забитые голы, Проп – пропущенные голы,
О – очки в турнире
О – очки в турнире
Футбол онлайн
Все прямые трансляции
Результаты матчей LIVE
Футбольная ТВ Программа Трансферы LIVE
Рейтинг букмекеров
Результаты матчей LIVE
Футбольная ТВ Программа Трансферы LIVE
Рейтинг букмекеров
- 11:05Зидан пообещал уничтожить «Ливерпуль» в плей-офф 13
- 12:11Мбаппе выбирает между «Реалом» и «Барселоной» 0
- 12:38«Ливерпуль» нацелился на форварда «РБ Зальцбурга» 4
- 09:14«МЮ» намерен сбить цену на Манджукича, включив в сделку своего игрока 0
- 12:53Гюндоган: «Чемпионская гонка в АПЛ для нас закончилась» 1
- 09:45Финт Фелиша признан лучшим за вчерашний игровой день Лиги чемпионов. Видео 2
- 10:18Шоу затролил Лукаку из-за вылета «Интера» в Лигу Европы 1
- 11:24Холанд с Райолой прибыли в Германию для переговоров с «Боруссией» Д 5
- 18:28«Бавария» уже заработала в Лиге чемпионов рекордный гонорар 0
- 18:56Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» разгромил АЗ, менхенгладбахская «Боруссия» проиграла «Башакшехиру» 1