Лига Чемпионов
Турнирная таблица - Лига чемпионов УЕФА
Группа A | ||||||||
№ | Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | Бавария | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 16 |
2 | Атлетико | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 |
3 | Ред Булл | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | 4 |
4 | Локомотив | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 3 |
Группа B | ||||||||
№ | Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | Реал Мадрид | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 10 |
2 | Боруссия М | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 9 | 8 |
3 | Шахтер | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | 8 |
4 | Интер | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 |
Группа C | ||||||||
№ | Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | Манчестер Сити | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 16 |
2 | Порту | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 13 |
3 | Олимпиакос | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | 3 |
4 | Марсель | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | 3 |
Группа D | ||||||||
№ | Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | Ливерпуль | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 13 |
2 | Аталанта | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 11 |
3 | Аякс | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 |
4 | Мидтьюлланд | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | 2 |
Группа E | ||||||||
№ | Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | Челси | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 14 |
2 | Севилья | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 13 |
3 | Краснодар | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
4 | Ренн | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | 1 |
Группа F | ||||||||
№ | Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | Боруссия Д | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13 |
2 | Лацио | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | 10 |
3 | Брюгге | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 8 |
4 | Зенит | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | 1 |
Группа G | ||||||||
№ | Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | Ювентус | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 15 |
2 | Барселона | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 15 |
3 | Динамо Киев | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 4 |
4 | Ференцварош | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | 1 |
Группа H | ||||||||
№ | Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | ПСЖ | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 12 |
2 | РБ Лейпциг | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | 12 |
3 | Манчестер Юнайтед | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 10 | 9 |
4 | Истанбул | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 | 3 |
М – матчи, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, Заб – забитые голы, Проп – пропущенные голы,
О – очки в турнире
О – очки в турнире
Футбол онлайн
Текстовые онлайн трансляции
Результаты матчей LIVE
Футбольная ТВ Программа Трансферы LIVE
Рейтинг букмекеров
Результаты матчей LIVE
Футбольная ТВ Программа Трансферы LIVE
Рейтинг букмекеров
загрузка...
- 09:21Чемпионат Италии. «Кальяри» примет «Милан» 0
- 09:37Чемпионат Англии. «Арсенал» сыграет против «Ньюкасла» 1
- 00:55Чемпионат Франции. «Лион» дома проиграл «Мецу» 1
- 22:11Чемпионат Германии. «Айнтрахт» с дублем Йовича выиграл у «Шальке», «Бавария» обыграла «Фрайбург» 0
- 01:37«Барселона» – «Атлетик» – 2:3. Текстовая трансляция матча 0
- 21:27«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» – 0:0. Текстовая трансляция матча 0
- 15:26Фернандо Торрес стал тренером 0
- 13:39Манджукич продолжит карьеру в «Милане» 0
- 17:45Известна причина желания «Баварии» избавиться от Толиссо 0
- 11:58Ротен: «Мбаппе стал хуже относиться к одноклубникам» 0