Лига наций УЕФА
Календарь и результаты - Лига наций УЕФА
14.11.2020 | 17:00 | Сан-Марино | 0 - 0 | Гибралтар |
14.11.2020 | 17:00 | Мальта | 3 - 1 | Андорра |
14.11.2020 | 20:00 | Азербайджан | 0 - 0 | Черногория |
14.11.2020 | 20:00 | Латвия | 1 - 1 | Фарерские о-ва |
14.11.2020 | 20:00 | Кипр | 2 - 1 | Люксембург |
14.11.2020 | 22:45 | Швейцария | 1 - 1 | Испания |
14.11.2020 | 22:45 | Португалия | 0 - 1 | Франция |
14.11.2020 | 22:45 | Швеция | 2 - 1 | Хорватия |
14.11.2020 | 22:45 | Германия | 3 - 1 | Украина |
15.11.2020 | 17:00 | Северная Македония | 2 - 1 | Эстония |
15.11.2020 | 17:00 | Словакия | 1 - 0 | Шотландия |
15.11.2020 | 20:00 | Албания | 3 - 1 | Казахстан |
15.11.2020 | 20:00 | Уэльс | 1 - 0 | Ирландия |
15.11.2020 | 20:00 | Беларусь | 2 - 0 | Литва |
15.11.2020 | 20:00 | Грузия | 1 - 2 | Армения |
15.11.2020 | 20:00 | Болгария | 1 - 2 | Финляндия |
15.11.2020 | 20:00 | Турция | 3 - 2 | Россия |
15.11.2020 | 20:00 | Нидерланды | 3 - 1 | Босния и Герцеговина |
15.11.2020 | 22:45 | Румыния | 3 - 0 | Норвегия |
15.11.2020 | 22:45 | Австрия | 2 - 1 | Северная Ирландия |
15.11.2020 | 22:45 | Дания | 2 - 1 | Исландия |
15.11.2020 | 22:45 | Словения | 2 - 1 | Косово |
15.11.2020 | 22:45 | Молдова | 0 - 2 | Греция |
15.11.2020 | 22:45 | Бельгия | 2 - 0 | Англия |
15.11.2020 | 22:45 | Италия | 2 - 0 | Польша |
15.11.2020 | 22:45 | Чехия | 1 - 0 | Израиль |
15.11.2020 | 22:45 | Венгрия | 1 - 1 | Сербия |
17.11.2020 | 22:45 | Швейцария | 3 - 0 | Украина |
17.11.2020 | 22:45 | Испания | 6 - 0 | Германия |
17.11.2020 | 22:45 | Франция | 4 - 2 | Швеция |
17.11.2020 | 22:45 | Хорватия | 2 - 3 | Португалия |
17.11.2020 | 22:45 | Люксембург | 0 - 0 | Азербайджан |
17.11.2020 | 22:45 | Гибралтар | 1 - 1 | Лихтенштейн |
17.11.2020 | 22:45 | Мальта | 1 - 1 | Фарерские о-ва |
17.11.2020 | 22:45 | Андорра | 0 - 5 | Латвия |
17.11.2020 | 22:45 | Черногория | 4 - 0 | Кипр |
18.11.2020 | 18:00 | Албания | 3 - 2 | Беларусь |
18.11.2020 | 18:00 | Казахстан | 1 - 2 | Литва |
18.11.2020 | 20:00 | Грузия | 0 - 0 | Эстония |
18.11.2020 | 20:00 | Армения | 1 - 0 | Северная Македония |
18.11.2020 | 22:45 | Уэльс | 3 - 1 | Финляндия |
18.11.2020 | 22:45 | Ирландия | 0 - 0 | Болгария |
18.11.2020 | 22:45 | Сербия | 5 - 0 | Россия |
18.11.2020 | 22:45 | Косово | 1 - 0 | Молдова |
18.11.2020 | 22:45 | Израиль | 1 - 0 | Шотландия |
18.11.2020 | 22:45 | Англия | 4 - 0 | Исландия |
18.11.2020 | 22:45 | Польша | 1 - 2 | Нидерланды |
18.11.2020 | 22:45 | Греция | 0 - 0 | Словения |
18.11.2020 | 22:45 | Венгрия | 2 - 0 | Турция |
18.11.2020 | 22:45 | Австрия | 1 - 1 | Норвегия |
18.11.2020 | 22:45 | Бельгия | 4 - 2 | Дания |
18.11.2020 | 22:45 | Босния и Герцеговина | 0 - 2 | Италия |
18.11.2020 | 22:45 | Северная Ирландия | 1 - 1 | Румыния |
18.11.2020 | 22:45 | Чехия | 2 - 0 | Словакия |
Футбол онлайн
Текстовые онлайн трансляции
Результаты матчей LIVE
Футбольная ТВ Программа Трансферы LIVE
Рейтинг букмекеров
Результаты матчей LIVE
Футбольная ТВ Программа Трансферы LIVE
Рейтинг букмекеров
загрузка...
- 20:16«Атлетико» – «Реал Мадрид» – 1:1. Текстовая трансляция матча 2
- 10:26«Барселона» стала автором уникального достижения в чемпионате Испании 1
- 13:31Салах может покинуть «Ливерпуль» 0
- 21:27«МЮ» прервал впечатляющую победную серию «Манчестер Сити» 0
- 20:18«Реал» в мадридском дерби вырвал ничью у «Атлетико» 3
- 14:17В «Барселоне» выбирают президента. Месси уже проголосовал 4
- 18:56«Фулхэм» нанес поражение «Ливерпулю» 5
- 17:16«Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед». 07.03.2021. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии 0
- 11:14«МЮ» интересен нападающий «Лидса» 1
- 17:35Джеррард стал чемпионом Шотландии во главе «Рейнджерс» 0