АвторизацияВойдите на сайт и станьте частью богатой футбольной жизни
Нет аккаунта?Зарегистрироваться

Чемпионат Франции: Архив

КомандаМВНПЗабПропО
1ПСЖ3824113833683
2Лион382297723375
3Монако3820117512671
4Марсель3821611764269
5Сент-Этьен3819127513069
6Бордо3817129474463
7Монпелье3816814463956
8Лилль3816814434256
9Ренн38131114354250
10Генгам3815419415549
11Ницца3813916445348
12Бастия38121115374647
13Кан38121016545546
14Нант38111215294045
15Реймс3812818476644
16Лорьян3812719445043
17Тулуза3812620436442
18Эвиан3811423416237
19Метц387922316130
20Ланс387823326129

Тур 38

23.05.2015 | 22:00Бордо2 - 1Монпелье
23.05.2015 | 22:00Кан3 - 2Эвиан
23.05.2015 | 22:00ПСЖ3 - 2Реймс
23.05.2015 | 22:00Тулуза2 - 3Ницца
23.05.2015 | 22:00Лорьян0 - 1Монако
23.05.2015 | 22:00Сент-Этьен2 - 1Генгам
23.05.2015 | 22:00Ренн0 - 1Лион
23.05.2015 | 22:00Метц1 - 4Лилль
23.05.2015 | 22:00Марсель3 - 0Бастия
23.05.2015 | 22:00Ланс1 - 0Нант

Тур 37

16.05.2015 | 22:00Ницца2 - 1Ланс
16.05.2015 | 22:00Монако2 - 0Метц
16.05.2015 | 22:00Лилль0 - 4Марсель
16.05.2015 | 22:00Реймс1 - 0Ренн
16.05.2015 | 22:00Монпелье1 - 2ПСЖ
16.05.2015 | 22:00Нант1 - 1Лорьян
16.05.2015 | 22:00Лион1 - 1Бордо
16.05.2015 | 22:00Генгам2 - 1Тулуза
16.05.2015 | 22:00Эвиан1 - 2Сент-Этьен
16.05.2015 | 22:00Бастия1 - 1Кан

Тур 36

08.05.2015 | 21:30ПСЖ6 - 0Генгам
09.05.2015 | 18:00Кан3 - 0Лион
09.05.2015 | 21:00Ренн0 - 1Бастия
09.05.2015 | 21:00Тулуза3 - 2Лилль
09.05.2015 | 21:00Эвиан2 - 3Реймс
09.05.2015 | 21:00Метц0 - 4Лорьян
09.05.2015 | 21:00Бордо2 - 1Нант
10.05.2015 | 15:00Ланс0 - 1Монпелье
10.05.2015 | 18:00Сент-Этьен5 - 0Ницца
10.05.2015 | 22:00Марсель2 - 1Монако

Тур 35

01.05.2015 | 21:30Метц0 - 2Марсель
02.05.2015 | 18:00Лион2 - 0Эвиан
02.05.2015 | 21:00Бастия1 - 0Сент-Этьен
02.05.2015 | 21:00Ницца1 - 1Кан
02.05.2015 | 21:00Монпелье0 - 0Ренн
02.05.2015 | 21:00Лорьян0 - 0Бордо
02.05.2015 | 21:00Генгам2 - 0Реймс
03.05.2015 | 15:00Лилль3 - 1Ланс
03.05.2015 | 18:00Монако4 - 1Тулуза
03.05.2015 | 22:00Нант0 - 2ПСЖ

Тур 34

24.04.2015 | 21:30Марсель3 - 5Лорьян
25.04.2015 | 18:00ПСЖ6 - 1Лилль
25.04.2015 | 21:00Бордо1 - 1Метц
25.04.2015 | 21:00Тулуза1 - 1Нант
25.04.2015 | 21:00Кан0 - 2Генгам
25.04.2015 | 21:00Ренн2 - 1Ницца
25.04.2015 | 21:00Эвиан1 - 2Бастия
26.04.2015 | 15:00Сент-Этьен1 - 0Монпелье
26.04.2015 | 18:00Ланс0 - 3Монако
26.04.2015 | 22:00Реймс2 - 4Лион

Тур 33

17.04.2015 | 21:30Нант1 - 0Марсель
18.04.2015 | 18:00Ницца1 - 3ПСЖ
18.04.2015 | 21:00Монако1 - 1Ренн
18.04.2015 | 21:00Лорьян0 - 1Тулуза
18.04.2015 | 21:00Бастия1 - 2Реймс
18.04.2015 | 21:00Генгам1 - 1Эвиан
18.04.2015 | 21:00Метц3 - 1Ланс
19.04.2015 | 15:00Лилль2 - 0Бордо
19.04.2015 | 18:00Монпелье1 - 0Кан
19.04.2015 | 22:00Лион2 - 2Сент-Этьен

Тур 32

10.04.2015 | 21:30Кан0 - 3Монако
28.04.2015 ПСЖ* - *Метц
12.04.2015 | 15:00Сент-Этьен1 - 0Нант
12.04.2015 | 18:00Реймс0 - 1Ницца
12.04.2015 | 18:00Ланс0 - 0Лорьян
12.04.2015 | 18:00Тулуза1 - 0Монпелье
12.04.2015 | 18:00Ренн1 - 0Генгам
12.04.2015 | 18:00Эвиан0 - 1Лилль
12.04.2015 | 22:00Бордо1 - 0Марсель
15.04.2015 | 19:30Лион* - *Бастия

Тур 31

03.04.2015 | 21:30Монако1 - 1Сент-Этьен
04.04.2015 | 18:00Генгам1 - 3Лион
04.04.2015 | 21:00Ницца2 - 2Эвиан
04.04.2015 | 21:00Монпелье3 - 1Бастия
04.04.2015 | 21:00Метц3 - 2Тулуза
04.04.2015 | 21:00Лорьян0 - 3Ренн
04.04.2015 | 21:00Лилль3 - 1Реймс
05.04.2015 | 15:00Бордо2 - 1Ланс
05.04.2015 | 18:00Нант1 - 2Кан
05.04.2015 | 22:00Марсель2 - 3ПСЖ

Тур 30

20.03.2015 | 22:30ПСЖ3 - 1Лорьян
21.03.2015 | 18:00Лион1 - 2Ницца
21.03.2015 | 22:00Кан0 - 0Метц
21.03.2015 | 22:00Эвиан1 - 0Монпелье
21.03.2015 | 22:00Бастия0 - 0Генгам
21.03.2015 | 22:00Тулуза2 - 1Бордо
21.03.2015 | 22:00Ренн0 - 0Нант
22.03.2015 | 16:00Сент-Этьен2 - 0Лилль
22.03.2015 | 19:00Реймс1 - 3Монако
22.03.2015 | 23:00Ланс0 - 4Марсель

Тур 29

13.03.2015 | 22:30Ницца1 - 2Генгам
13.03.2015 | 22:30Монако3 - 0Бастия
14.03.2015 | 19:00Метц2 - 3Сент-Этьен
14.03.2015 | 22:00Нант2 - 1Эвиан
14.03.2015 | 22:00Монпелье3 - 1Реймс
14.03.2015 | 22:00Лорьян2 - 1Кан
14.03.2015 | 22:00Ланс1 - 0Тулуза
15.03.2015 | 16:00Лилль3 - 0Ренн
15.03.2015 | 19:00Бордо3 - 2ПСЖ
15.03.2015 | 23:00Марсель0 - 0Лион

Тур 28

06.03.2015 | 22:30Тулуза1 - 6Марсель
07.03.2015 | 19:00ПСЖ4 - 1Ланс
07.03.2015 | 22:00Ренн1 - 0Метц
07.03.2015 | 22:00Реймс3 - 1Нант
07.03.2015 | 22:00Эвиан1 - 3Монако
07.03.2015 | 22:00Кан1 - 2Бордо
07.03.2015 | 22:00Бастия2 - 1Ницца
08.03.2015 | 16:00Сент-Этьен2 - 0Лорьян
08.03.2015 | 19:00Генгам0 - 1Лилль
08.03.2015 | 23:00Монпелье1 - 5Лион

Тур 27

27.02.2015 | 22:30Марсель2 - 3Кан
28.02.2015 | 18:00Лилль2 - 0Лион
28.02.2015 | 22:00Тулуза1 - 1Сент-Этьен
28.02.2015 | 22:00Метц1 - 2Эвиан
28.02.2015 | 22:00Лорьян2 - 0Лорьян
28.02.2015 | 22:00Ланс0 - 1Ренн
28.02.2015 | 22:00Бордо1 - 1Реймс
01.03.2015 | 16:00Нант1 - 0Генгам
01.03.2015 | 19:00Монпелье2 - 1Ницца
01.03.2015 | 23:00Монако0 - 0ПСЖ

Тур 26

20.02.2015 | 22:30Ницца0 - 1Монако
21.02.2015 | 19:00ПСЖ3 - 1Тулуза
21.02.2015 | 22:00Эвиан0 - 0Лорьян
21.02.2015 | 22:00Ренн1 - 1Бордо
21.02.2015 | 22:00Кан4 - 1Ланс
21.02.2015 | 22:00Бастия2 - 1Лилль
22.02.2015 | 16:00Генгам0 - 2Монпелье
22.02.2015 | 19:00Реймс0 - 0Метц
22.02.2015 | 19:00Лион1 - 0Нант
22.02.2015 | 23:00Сент-Этьен2 - 2Марсель

Тур 25

13.02.2015 | 22:30Марсель2 - 2Реймс
14.02.2015 | 18:00ПСЖ2 - 2Кан
14.02.2015 | 22:00Тулуза2 - 1Ренн
14.02.2015 | 22:00Монако0 - 0Монпелье
14.02.2015 | 22:00Лилль0 - 0Ницца
14.02.2015 | 22:00Нант0 - 2Бастия
14.02.2015 | 22:00Ланс0 - 2Эвиан
15.02.2015 | 16:00Бордо1 - 0Сент-Этьен
15.02.2015 | 19:00Метц0 - 2Генгам
15.02.2015 | 23:00Лорьян1 - 1Лион

Тур 24

06.02.2015 | 22:30Сент-Этьен3 - 3Ланс
07.02.2015 | 18:00Ренн1 - 1Марсель
07.02.2015 | 22:00Эвиан0 - 1Бордо
07.02.2015 | 22:00Реймс1 - 3Лорьян
07.02.2015 | 22:00Монпелье1 - 2Лилль
07.02.2015 | 22:00Кан2 - 0Тулуза
07.02.2015 | 22:00Бастия2 - 0Метц
08.02.2015 | 16:00Генгам1 - 0Монако
08.02.2015 | 19:00Ницца0 - 0Нант
08.02.2015 | 23:00Лион1 - 1Лион

Тур 23

30.01.2015 | 22:30ПСЖ1 - 0Ренн
31.01.2015 | 18:30Марсель1 - 0Эвиан
31.01.2015 | 22:00Ланс1 - 1Бастия
31.01.2015 | 22:00Лорьян0 - 0Монпелье
31.01.2015 | 22:00Тулуза1 - 0Реймс
31.01.2015 | 22:00Нант1 - 1Лилль
31.01.2015 | 22:00Метц0 - 0Ницца
01.02.2015 | 16:00Кан1 - 0Сент-Этьен
01.02.2015 | 19:00Бордо1 - 1Генгам
01.02.2015 | 23:00Монако0 - 0Лион

Тур 22

23.01.2015 | 22:30Ницца2 - 1Марсель
24.01.2015 | 19:00Лилль0 - 1Монако
24.01.2015 | 22:00Эвиан1 - 0Тулуза
24.01.2015 | 22:00Монпелье4 - 0Нант
24.01.2015 | 22:00Генгам 3 - 2Лорьян
24.01.2015 | 22:00Бастия0 - 0Бордо
25.01.2015 | 16:00Лион2 - 0Метц
25.01.2015 | 19:00Ренн1 - 4Кан
25.01.2015 | 19:00Реймс0 - 0Ланс
25.01.2015 | 23:00Сент-Этьен0 - 1ПСЖ

Тур 21

16.01.2015 | 22:30Бордо1 - 2Ницца
17.01.2015 | 19:00Ланс0 - 2Лион
17.01.2015 | 22:00Метц2 - 3Монпелье
17.01.2015 | 22:00Лорьян1 - 0Лилль
17.01.2015 | 22:00Тулуза1 - 1Бастия
17.01.2015 | 22:00Монако1 - 0Нант
17.01.2015 | 22:00Кан4 - 1Реймс
18.01.2015 | 16:00ПСЖ4 - 2Эвиан
18.01.2015 | 19:00Ренн0 - 0Сент-Этьен
18.01.2015 | 23:00Марсель2 - 1Генгам

Тур 20

09.01.2015 | 22:30Монпелье2 - 1Марсель
10.01.2015 | 19:00Бастия4 - 2ПСЖ
10.01.2015 | 22:00Эвиан1 - 1Ренн
10.01.2015 | 22:00Генгам2 - 0Ланс
10.01.2015 | 22:00Лилль1 - 0Кан
10.01.2015 | 22:00Ницца3 - 1Лорьян
10.01.2015 | 22:00Реймс1 - 2Сент-Этьен
11.01.2015 | 22:00Лион3 - 0Тулуза
11.01.2015 | 23:00Нант0 - 0Метц
11.01.2015 | 23:00Монако0 - 0Бордо

Тур 19

19.12.2014 | 22:30Ланс2 - 0Ницца
20.12.2014 | 19:00ПСЖ0 - 0Монпелье
20.12.2014 | 22:00Ренн1 - 3Реймс
20.12.2014 | 22:00Лорьян1 - 2Нант
20.12.2014 | 22:00Метц0 - 1Монако
20.12.2014 | 22:00Тулуза1 - 1Генгам
20.12.2014 | 22:00Кан1 - 1Бастия
21.12.2014 | 16:00Марсель2 - 1Лилль
21.12.2014 | 19:00Сент-Этьен3 - 0Эвиан
21.12.2014 | 23:00Бордо0 - 5Лион

Тур 18

12.12.2014 | 22:30Лион3 - 0Кан
13.12.2014 | 19:00Нант2 - 1Бордо
13.12.2014 | 22:00Бастия2 - 0Ренн
13.12.2014 | 22:00Реймс3 - 2Эвиан
13.12.2014 | 22:00Лорьян3 - 1Метц
13.12.2014 | 22:00Монпелье3 - 3Ланс
14.12.2014 | 16:00Ницца0 - 0Сент-Этьен
14.12.2014 | 19:00Лилль3 - 0Тулуза
14.12.2014 | 19:00Генгам1 - 0ПСЖ
14.12.2014 | 23:00Монако1 - 0Марсель

Тур 17

05.12.2014 | 22:30Тулуза0 - 2Монако
06.12.2014 | 19:00ПСЖ2 - 1Нант
06.12.2014 | 22:00Бордо3 - 2Лорьян
06.12.2014 | 22:00Ренн0 - 4Монпелье
06.12.2014 | 22:00Кан2 - 3Ницца
06.12.2014 | 22:00Сент-Этьен1 - 0Бастия
07.12.2014 | 16:00Эвиан2 - 3Лион
07.12.2014 | 19:00Реймс2 - 3Генгам
07.12.2014 | 19:00Ланс1 - 1Лилль
07.12.2014 | 23:00Марсель3 - 1Метц

Тур 16

02.12.2014 | 21:00Нант1 - 2Тулуза
02.12.2014 | 21:00Лорьян1 - 1Марсель
02.12.2014 | 23:00Монако2 - 0Ланс
03.12.2014 | 21:00Метц0 - 0Бордо
03.12.2014 | 21:00Бастия1 - 2Эвиан
03.12.2014 | 21:00Монпелье0 - 2Сент-Этьен
03.12.2014 | 21:00Генгам5 - 1Кан
03.12.2014 | 21:00Ницца1 - 2Ренн
03.12.2014 | 23:00Лилль1 - 1ПСЖ
04.12.2014 | 23:00Лион2 - 1Реймс

Тур 15

28.11.2014 | 22:30Марсель2 - 0Нант
29.11.2014 | 19:00ПСЖ1 - 0Ницца
29.11.2014 | 22:00Ренн2 - 0Монако
29.11.2014 | 22:00Реймс2 - 1Бастия
29.11.2014 | 22:00Тулуза2 - 3Лорьян
29.11.2014 | 22:00Кан1 - 1Монпелье
29.11.2014 | 22:00Ланс2 - 0Метц
30.11.2014 | 16:00Бордо1 - 0Лилль
30.11.2014 | 19:00Эвиан2 - 0Генгам
30.11.2014 | 23:00Сент-Этьен3 - 0Лион

Тур 14

21.11.2014 | 22:30Метц2 - 3ПСЖ
22.11.2014 | 19:00Лилль* - *Эвиан
22.11.2014 | 19:00Бастия0 - 0Лион
22.11.2014 | 22:00Ницца0 - 0Реймс
22.11.2014 | 22:00Монако2 - 2Кан
22.11.2014 | 22:00Лорьян1 - 0Ланс
22.11.2014 | 22:00Генгам0 - 1Ренн
23.11.2014 | 16:00Нант0 - 0Сент-Этьен
23.11.2014 | 19:00Монпелье2 - 0Тулуза
23.11.2014 | 23:00Марсель2 - 1Бордо

Тур 13

07.11.2014 | 22:30Ренн1 - 0Лорьян
08.11.2014 | 19:00Ланс1 - 2Бордо
08.11.2014 | 22:00Кан1 - 2Нант
08.11.2014 | 22:00Эвиан1 - 0Ницца
08.11.2014 | 22:00Бастия2 - 0Монпелье
08.11.2014 | 22:00Тулуза3 - 0Метц
09.11.2014 | 16:00Лион3 - 1Генгам
09.11.2014 | 19:00Реймс2 - 0Лилль
09.11.2014 | 19:00Сент-Этьен1 - 1Монако
09.11.2014 | 23:00ПСЖ2 - 0Марсель

Тур 12

31.10.2014 | 22:30Монако1 - 1Реймс
01.11.2014 | 19:00Лорьян1 - 0ПСЖ
01.11.2014 | 22:00Монпелье2 - 0Эвиан
01.11.2014 | 22:00Метц3 - 2Кан
01.11.2014 | 22:00Ницца1 - 3Лион
01.11.2014 | 22:00Генгам1 - 0Бастия
01.11.2014 | 22:00Лилль1 - 1Сент-Этьен
02.11.2014 | 16:00Нант1 - 1Ренн
02.11.2014 | 19:00Бордо2 - 1Тулуза
02.11.2014 | 23:00Марсель2 - 1Ланс

Тур 11

24.10.2014 | 22:30Тулуза0 - 2Ланс
25.10.2014 | 19:00ПСЖ3 - 0Бордо
25.10.2014 | 22:00Реймс1 - 0Монпелье
25.10.2014 | 22:00Эвиан0 - 2Нант
25.10.2014 | 22:00Кан2 - 1Лорьян
25.10.2014 | 22:00Бастия1 - 3Монако
26.10.2014 | 17:00Ренн2 - 0Лилль
26.10.2014 | 20:00Сент-Этьен1 - 0Метц
26.10.2014 | 20:00Генгам2 - 7Ницца
27.10.2014 | 00:00Лион1 - 0Марсель

Тур 10

17.10.2014 | 22:30Ланс1 - 3ПСЖ
18.10.2014 | 19:00Лорьян0 - 1Сент-Этьен
18.10.2014 | 22:00Ницца0 - 1Бастия
18.10.2014 | 22:00Нант1 - 1Реймс
18.10.2014 | 22:00Монако 2 - 0Эвиан
18.10.2014 | 22:00Метц0 - 0Ренн
18.10.2014 | 22:00Лилль1 - 2Генгам
19.10.2014 | 16:00Марсель2 - 0Тулуза
19.10.2014 | 19:00Бордо1 - 1Кан
19.10.2014 | 23:00Лион5 - 1Монпелье

Тур 9

03.10.2014 | 22:30Реймс1 - 0Бордо
04.10.2014 | 19:00Кан1 - 2Марсель
04.10.2014 | 22:00Ницца1 - 1Монпелье
04.10.2014 | 22:00Эвиан3 - 0Метц
04.10.2014 | 22:00Ренн2 - 0Ланс
04.10.2014 | 22:00Бастия0 - 2Лорьян
05.10.2014 | 16:00Сент-Этьен0 - 1Тулуза
05.10.2014 | 19:00Лион3 - 0Лилль
05.10.2014 | 19:00Генгам0 - 1Нант
05.10.2014 | 23:00ПСЖ1 - 1Монако

Тур 8

27.09.2014 | 16:00Монако0 - 1Ницца
27.09.2014 | 19:00Тулуза1 - 1ПСЖ
27.09.2014 | 22:00Монпелье2 - 1Генгам
27.09.2014 | 22:00Лилль1 - 0Бастия
27.09.2014 | 22:00Метц3 - 0Реймс
27.09.2014 | 22:00Лорьян0 - 2Эвиан
28.09.2014 | 16:00Бордо2 - 1Ренн
28.09.2014 | 19:00Ланс0 - 0Кан
28.09.2014 | 19:00Нант1 - 1Лион
28.09.2014 | 23:00Марсель2 - 1Сент-Этьен

Тур 7

23.09.2014 | 21:00Реймс0 - 5Марсель
23.09.2014 | 23:00Ренн0 - 3Тулуза
24.09.2014 | 21:00Генгам0 - 1Метц
24.09.2014 | 21:00Монпелье0 - 1Монако
24.09.2014 | 21:00Эвиан2 - 1Ланс
24.09.2014 | 21:00Ницца1 - 0Лилль
24.09.2014 | 21:00Лион4 - 0Лорьян
24.09.2014 | 21:00Бастия0 - 0Нант
24.09.2014 | 23:00Кан0 - 2ПСЖ
25.09.2014 | 23:00Сент-Этьен 1 - 1Бордо

Тур 6

19.09.2014 | 22:30Бордо2 - 1Эвиан
20.09.2014 | 19:00Марсель3 - 0Ренн
20.09.2014 | 22:00Тулуза3 - 3Кан
20.09.2014 | 22:00Метц3 - 1Бастия
20.09.2014 | 22:00Нант2 - 1Ницца
20.09.2014 | 22:00Лорьян0 - 1Реймс
21.09.2014 | 16:00Лилль0 - 0Монпелье
21.09.2014 | 19:00Ланс0 - 1Сент-Этьен
21.09.2014 | 19:00Монако1 - 0Генгам
21.09.2014 | 23:00ПСЖ1 - 1Лион

Тур 5

12.09.2014 | 22:30Лион2 - 1Монако
13.09.2014 | 19:00Ренн1 - 1ПСЖ
13.09.2014 | 22:00Сент-Этьен1 - 0Кан
13.09.2014 | 22:00Реймс2 - 0Тулуза
13.09.2014 | 22:00Ницца1 - 0Метц
13.09.2014 | 22:00Монпелье1 - 0Лорьян
13.09.2014 | 22:00Бастия1 - 1Ланс
14.09.2014 | 16:00Лилль2 - 0Нант
14.09.2014 | 19:00Генгам2 - 1Бордо
14.09.2014 | 23:00Эвиан1 - 3Марсель

Тур 4

29.08.2014 | 22:30Марсель4 - 0Ницца
30.08.2014 | 19:00Монако1 - 1Лилль
30.08.2014 | 22:00Лорьян4 - 0Генгам
30.08.2014 | 22:00Тулуза1 - 0Эвиан
30.08.2014 | 22:00Ланс4 - 2Реймс
30.08.2014 | 22:00Нант1 - 0Монпелье
30.08.2014 | 22:00Кан0 - 1Ренн
31.08.2014 | 16:00Бордо1 - 1Бастия
31.08.2014 | 19:00Метц2 - 1Лион
31.08.2014 | 23:00ПСЖ5 - 0Сент-Этьен

Тур 3

22.08.2014 | 22:30Эвиан0 - 0ПСЖ
23.08.2014 | 19:00Генгам0 - 1Марсель
23.08.2014 | 22:00Реймс0 - 2Кан
23.08.2014 | 22:00Ницца1 - 3Бордо
23.08.2014 | 22:00Монпелье2 - 0Метц
23.08.2014 | 22:00Лилль2 - 0Лорьян
23.08.2014 | 22:00Бастия1 - 0Тулуза
24.08.2014 | 16:00Лион0 - 1Ланс
24.08.2014 | 19:00Сент-Этьен0 - 0Ренн
24.08.2014 | 23:00Нант0 - 1Монако

Тур 2

15.08.2014 | 22:30Кан0 - 1Лилль
16.08.2014 | 19:00ПСЖ2 - 0Бастия
16.08.2014 | 22:00Тулуза2 - 1Лион
16.08.2014 | 22:00Лорьян0 - 0Ницца
16.08.2014 | 22:00Метц1 - 1Нант
16.08.2014 | 22:00Ланс0 - 1Генгам
16.08.2014 | 22:00Ренн6 - 2Эвиан
17.08.2014 | 16:00Марсель0 - 2Монпелье
17.08.2014 | 19:00Сент-Этьен3 - 1Реймс
17.08.2014 | 23:00Бордо4 - 1Монако

Тур 1

08.08.2014 | 22:30Реймс2 - 2ПСЖ
09.08.2014 | 23:00Нант0 - 3Ланс
09.08.2014 | 23:00Ницца0 - 1Тулуза
09.08.2014 | 23:00Лилль0 - 0Метц
09.08.2014 | 23:00Монпелье0 - 1Бордо
09.08.2014 | 23:00Генгам0 - 2Сент-Этьен
09.08.2014 | 23:00Эвиан0 - 3Кан
09.08.2014 | 23:00Бастия3 - 3Марсель
10.08.2014 | 19:00Лион2 - 0Ренн
10.08.2014 | 23:00Монако1 - 2Лорьян
Футбол онлайн Текстовые онлайн трансляции
Результаты матчей LIVE
Футбольная ТВ Программа Трансферы LIVE
Рейтинг букмекеров
ТОП10

Топ комментаторов в статьях и новостях (за 30 дней)